详情介绍
LW7120程控交直流耐压测试仪 高压机AC/DC5KV
型号 | LW7110 | LW7112 | LW7120 | LW7122 |
输出电压 | 0~5kV(AC) ±(2%+5V) | 0~5kV(AC)0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||
交流电流上限 | 0.10~12.00mA±(2%+2Counts) | 0.10~12.00mA±(2%+2Counts) | ||
交流电流下限 | 0.00~12.00mA±(2%+2Counts) | 0.00~12.00mA>±(2%+2Counts) | ||
直流电流上限 | ------------------- | 0.10~5.00mA±(2%+2Counts) | ||
直流电流下限 | ------------------- | 0.00~5.00mA±(2%+2Counts) | ||
绝缘电阻测试电压 | ------------------- | 100~1000kV±(2%+5V) | 100~1000kV±(2%+5V) | |
绝缘电阻 | 仅7112、7122有此项功能范围:(1-1000)MΩ准确度:±(2%±2Counts) Voltage≥500V DC±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC范围:(1000-9999)MΩ准确度:±(5%±2Counts) Voltage≥500V DC±(10%±2Counts) Voltage≥500V DC | |||
液晶显示器 | 16×2行 背光式液晶显示器 | |||
测试时间 | 0.1~999.9s5V±(2%+0.05sec) | |||
遥控装置 | Input:Test,Reset Output:Pass,Fail,Test-in-Proess | |||
测试报警 | 蜂鸣器、指示灯 | |||
校正方式 | 软体校正 | |||
记忆装置 | 可记忆电压、电流、电阻、时间等设定值 | |||
温度/湿度 | 0оC~40оC≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:280mm×100mm×370mm / 10kg | |||
标准附件 | |
留言询价