AN200-02/AN200-04交直流负载电阻箱 耐压仪的详细资料:
AN200-02/AN200-04交直流负载电阻箱
负载箱型号 | zui大承受电压 | 标称阻值 | 电阻zui大功率 | zui大电流 |
AN200-02(多点选择,粗调负载) | 500V | 50k? | 500W | 100mA |
100k? | 500W | 50mA | ||
250k? | 500W | 20mA | ||
500k? | 500W | 10mA | ||
1M? | 500W | 5mA | ||
AN200-04(连续可调,细调负载) | 1000V | 0~0.47k? | 40W | 100mA |
0~1k? | 40W | 100mA | ||
0~10k? | 40W | 50mA | ||
0~100k? | 2W | 4mA | ||
电阻准确度 | ±1%×标称阻值 | |||
连续带载时间 | 小于5分钟 | |||
使用环境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH | |||
存储环境 | 0℃~40℃,(5~90)%RH |
如果你对AN200-02/AN200-04交直流负载电阻箱 耐压仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |