详情介绍

| 种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
| 3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
| 4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
| 5000A | 289 | 294 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
| 6000A | 289 | 294 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
| 种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
| 3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
| 4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
| 5000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
| 6000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
| 种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
| 3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
| 4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
| 5000A | 313 | 273 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
| 6000A | 313 | 273 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
留言询价
- 上一篇:2000A-2500A分流器
- 下一篇:F-15分流器


您的位置:
电话021-56412027
传真021-56146322
邮箱sute@56412027.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
QQ交谈