详情介绍
SX-10-12箱式电阻炉技术参数:
型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 |
工作电压V | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 |
额定功率KW | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 |
空炉升温时间r/min | 50 | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤70 | ≤75 | ≤70 |
额定温度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
工作室尺寸 (长宽高)mm | 200x120 | 300x200 | 400x250 | 500x300 | 200x120 | 300x200 | 400x250 |
注:可定制程序控温。
SX-10-12箱式电阻炉——其他规格型号:
型号 | 工作室尺寸 | 外径尺寸 | 工作电压 | 功率 | 工作温度 |
SXJK-4-13 | 100x150x250 | 510x540x630 | 220 | 4 | 1300 |
SX2-6-13 | 100x150x250 | 610x590x620 | 380 | 6 | 1300 |
SX2JK-8-13 | 180x200x500 | 660x540x850 | 380 | 8 | 1300 |
SX2-10-13 | 160x200x400 | 680x800x700 | 380 | 10 | 1300 |
SXX-8-16 | 120x150x300 | 850x820x670 | 220 | 8 | 1600 |
SXX-12-16 | 160x200x400 | 860x750x940 | 380 | 12 | 1600
|
留言询价
- 上一篇:SX-5-12箱式电阻炉
- 下一篇:DW-0.25K调温电热器,250ML调温电热器